Cuma günü 6.9 büyüklüğünde gerçekleşen İzmir depremi sonrasında en çok hasar gören bölge Bayraklı İlçesi oldu. Yapılan çalışmalar sonrasında da şu an Bayraklı’da 115 apartmanın hasarlı olduğu kaydedildi. 82 bina Mansuroğlu Mahallesi’nde yer alırken, Aliye İzzetbegoviç Caddesi’nde 3, Ankara Caddesi’nde 6, Adalet Mahallesi’nde 14, Tepekule Mahallesi’nde 1, Türker Aydın Sokak’ta 1, Haydar Aliev Caddesi’nde 1, Sakaraya Caddesi’nde 3, Soğukkuyu Mahallesi’nde de 5 apartmanın hasar gördüğü tespit edildi. İşte o binaların listesi;
| S.NO | ADRES | BİNA ADI |
| 1 | MANSUROĞLU MAH 249/2 SOKAK NO:11-11/1-14-14E-15 | CİHAN APT. |
| 2 | MANSUROĞLU MAH 259 SK NO:37 B BLOK | HASAN HÜSEYİN ÖZKAN APT |
| 3 | MANSUROĞLU MAH 263/2 SK. NO:16 | |
| 4 | MANSUROĞLU MAH 263/5 SK. NO:2 | NAZLI APT |
| 5 | MANSUROĞLU MAH 286 SOKAK NO:16 | ALİ ÇOLAKOĞLU SİTESİ |
| 6 | MANSUROĞLU MAH CUMHURİYET CAD. NO:1C | SEYHAN APT |
| 7 | MANSUROĞLU MAH. 249/5 SK. NO:8 8/1 | EGEMEN APT |
| 8 | MANSUROĞLU MAH. 269/13 NO:12A | |
| 9 | MANSUROĞLU MAH. 288/9 SK. NO:2-4 | MERCAN APT |
| 10 | MANSUROĞLU MAH. 1594/9 SK. NO:124 | |
| 11 | MANSUROĞLU MAH. 226 SK NO:2 | BERKAN APT |
| 12 | MANSUROĞLU MAH. 263 SK NO:10 | |
| 13 | MANSUROĞLU MAH. 263 SK NO:2-4 | |
| 14 | MANSUROĞLU MAH. 263 SK. NO:26 | EYMENLER APT |
| 15 | MANSUROĞLU MAH. 269/12 NO:7 | |
| 16 | MANAVKUYU MAH. 275/22 SK. NO:1-3-5 | 1.ZİYA DAĞLIYER SİTESİ-MAHMUT BEY APT |
| 17 | Manavkuyu Mahallesi 278 Sokak No:6 | Manavkuyu Cami |
| 18 | MANAVUKUYU MAH. 251/4 SK. NO:2/2 | |
| 19 | MANSUROĞLU MAH. 269/12 SK. NO:12 | |
| 20 | MANSUROĞLU MAH. 269/12 SK. NO:6 | |
| 21 | MANSUROĞLU MAH. 269/16 SK. | BERCAN SİTESİ B BLOK-BORA SİTESİ-KENT UNLU MAMÜLLERİNİN ÜSTÜ |
| 22 | MANSUROĞLU MAH. 269/16 SK. NO:10 | |
| 23 | MANSUROĞLU MAH. 275/10 SK. NO:6 | HACI GÜLEN APT B BLOK |
| 24 | MANSUROĞLU MAH. 275/11 SK NO:8 | GÖRKEM APT |
| 25 | MANSUROĞLU MAH. 275/11 SK. NO:12C | YAŞAR BEY APT |
| 26 | MANSUROĞLU MAH. 275/11 SK. NO:7-9 | ELVAN APT-75. YIL SİTESİ |
| 27 | MANSUROĞLU MAH. 275/13 SK NO:7 | FATİH CAMİİ ARKASI |
| 28 | MANSUROĞLU MAH. 275/16 SK. NO:3B-5A | PETROLCÜLER SİTESİ |
| 29 | MANSUROĞLU MAH. 275/16 SK. NO:4-6 | YAĞCIOĞLU SİTESİ A-B BLOK |
| 30 | MANSUROĞLU MAH. 275/17 SK. NO:1-3 | |
| 31 | MANSUROĞLU MAH. 275/7 SK. NO:18/1 | ÖZEL SAYGIN ANADOLU LİSESİ |
| 32 | MANSUROĞLU MAH. 275/8 SK. NO:7-11-13 | HACI GÜLEN APT A BLOK-KARAGÜL APT-PAPATYA SİTESİ B BLOK |
| 33 | MANSUROĞLU MAH. 283/1 SK .NO:19 | MERCAN APT |
| 34 | MANSUROĞLU MAH. 283/15 SK. NO:2 | EMRAH APR. |
| 35 | MANSUROĞLU MAH. 283/1 SOKAK NO:4-5 | HÜRRİYET APT. |
| 36 | MANSUROĞLU MAH. 283/11 SOKAK NO:18 VE 16 | |
| 37 | Dumlupınar Cad. No: 73/A-B-C-D | |
| 38 | HAŞİM İŞCAN CAD. NO:30-32 | ALTAY APT-A.SOYDAN APT |
| 39 | MANSUROĞLU MAH. 283/12 SK. NO:1-3 | ÖMÜR APT |
| 40 | MANSUROĞLU MAH. 258 SOKAK NO:16 | ÖZKANLAR MİGRO YANI |
| 41 | MANSUROĞLU MAH. 283/12 SOKAK NO:16-18-20-22 | BAŞARI APT-AYYILDIZ APT- |
| 42 | MANSUROĞLU MAH. 283/13 SK. NO:2-4 | RIZA BEY APR |
| 43 | MANSUROĞLU MAH. 283/2 SK. NO:1-23 | TOPLAM 12 BİNA |
| 44 | MANSUROĞLU MAH. 283/2 SK. NO:2-24 | TOPLAM 12 BİNA |
| 45 | MANSUROĞLU MAH. 283/7 SK. NO:2-2/1-2/2 | ÖZKANLAR 54 APT-KAYI/ B APT-ÖZKANLAR 55 APT |
| 46 | MANSUROĞLU MAH. 284/1 SK. NO:1 | |
| 47 | MANSUROĞLU MAH. 286/3 SK. | CAFE LİFE ÜSTÜ |
| 48 | MANSUROĞLU MAH. 286/3 SK.-283/1 SK. KESİŞİMİ | |
| 49 | MANSUROĞLU MAH. 286/6 SK NO:21-23 | KARDEŞLER APT-YENİ AY SİTESİ |
| 50 | MANSUROĞLU MAH. 288/1 SK. NO:4 | |
| 51 | MANSUROĞLU MAH. 288/6 SK. NO:5-7-8-10 - 1593/1 SK NO:16-18-20-24 | SEZEN SİTESİ-TAYANÇ APT |
| 52 | MANSUROĞLU MAH. 288/7 SK. NO:3-4-5 | ÖZLEM VE ÇETİNER APT-YÜCEL SİTESİ |
| 53 | MANSUROĞLU MAH. 288/8 SK. NO:4 | |
| 54 | MANSUROĞLU MAH. 288/8 SK. NO:5-7/1 | SEZEN SİTESİ GÜL APT |
| 55 | Osmangazi Mah. 617 Sokak No: 45/1 | |
| 56 | Mansuroğlu Mahallesi 249 / 5 Sokak No: 66 | |
| 57 | Mansuroğlu Mahallesi 251 Sokak No: 17 | Osman Bey Apartmanı |
| 58 | Mansuroğlu Mahallesi 256 Sokak No:2 | |
| 59 | MANSUROĞLU MAHALLESİ 269/15 NO:7 ve NO:50 | |
| 60 | MANSUROĞLU MAHALLESİ 273/1 SK. | HARPUT SİTESİ (3 BLOK) |
| 61 | MANSUROĞLU MAHALLESİ 273/1 SOKAK VE İZZET BEGOVİÇ CAD.KESİŞİMİ NO:34 | ALEYNA TURGUTLU APT.KENT UNLU MAMÜLLERİ |
| 62 | Mansuroğlu Mahallesi 275 / 6 Sokak No:13 | |
| 63 | Mansuroğlu Mahallesi 275 / 8 Sokak No: 16-18 | Demirkent Sitesi 3 Bina-Hazal Apartmanı |
| 64 | Mansuroğlu Mahallesi 275 / 9 Sokak No: 7 | |
| 65 | MANSUROĞLU MAHALLESİ 275 Sokak No:2 | Şartsan Apt |
| 66 | Mansuroğlu Mahallesi 275/7 Sokak No:7 D Blok | Umut Sitesi |
| 67 | Mansuroğlu Mahallesi 282 / 1 Sokak No: 1 | |
| 68 | Mansuroğlu Mahallesi 283 / 14 Sokak No: 2-4-6 | Lider Apartmanı-Ender Apartmanı |
| 69 | Mansuroğlu Mahallesi 286 / 3 Sokak No:11 | |
| 70 | Mansuroğlu Mahallesi 286 Sokak No: 22 / A-B-C | |
| 71 | Mansuroğlu Mahallesi 286 Sokak No: 77 / B | (BİM Marketin Bulunduğu Bina) |
| 72 | İBRAHİM HAKKI CAD.NO:223/1 | SEVEN SİTESİ-YILDIRIM APT-BUDAKÇIOĞLU APT |
| 73 | MUSTAFA KEMAL CAD. NO:164-166/2 | FİKRİYE MEYHANENİN OLDUĞU BİNA-HALİL BEY APT |
| 74 | MANSUROĞLU MAHALLESİ 286 SOKAK NO:1 286/2 SOKAK NO:2/2 | ONTAN REZİDANS |
| 75 | MANSUROĞLU MAHALLESİ 286 SOKAK NO:77 | ZİRAAT BANK ÜSTÜ |
| 76 | MANSUROĞLU MAHALLESİ 286/4 SOKAK NO:16 | YANDA APT. |
| 77 | MANSUROĞLU MAHALLESİ 289 SOKAK DA BULUNAN MİNARE | |
| 78 | MANSUROĞLU MAHALLESİ 289 Sokak No:3 | Ganioğlu İş Hanı |
| 79 | Mansuroğlu Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesi No: 47 | |
| 80 | Mansuroğlu Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesi No: 66-66/1-68 | |
| 81 | Mansuroğlu Mahallesi Sakarya Caddesi No: 83 | |
| 82 | Mansuroğlu Mahallesi Sakarya Caddesi No: 86 | |
| 83 | ALİYA İZZETBEGOVİÇ CAD. NO:21 | |
| 84 | ALİYA İZZETBEGOVİÇ CAD. NO:252/4 | BEGONYA APT |
| 85 | ALİYA İZZETBEGOVİÇ CAD. NO:34 | ŞEKERCİLER SİTESİ |
| 86 | ANKARA CAD. 2854/2 SOKAK | İHSANİYE PLAZA YANI MOTTA PLAZA |
| 87 | ANKARA CAD. NO:113-111 | |
| 88 | ANKARA CAD. NO:117-119 | |
| 89 | ANKARA CAD. NO:141 | |
| 90 | ANKARA CAD. NO:95 | |
| 91 | ANKARA CAD. YAN YOL NO:99-97 | BAĞCILAR İŞ HANI VE GÜLSEREN APT |
| 92 | ADALET MAHALLESİ 1593/1 SK. | PALMİYE SİTESİ 4 BLOK |
| 93 | 2120/2 SOK. SEYHAN KENT SİTESİ | NURCAN APT |
| 94 | 2132/2 SK. | TREND OFFICE |
| 95 | ADALET MAH 1593/13 SK. NO:22/1 | |
| 96 | ADALET MAH 1593/3 SK. NO:34 | CUMHURİYET SİTESİ A BLOK |
| 97 | ADALET MAH. 1593/3 SK. | BARIŞ SİTESİ |
| 98 | ADALET MAH. 1594/9 SK. NO:85 | SARAÇOĞLU APT |
| 99 | ADALET MAHALLESİ 1593/1 SOKAK NO:15 | CUMHURİYET İŞ HANI |
| 100 | ADALET MAHALLESİ 1593/5 SK. | CUMHURİYET SİTESİ A,B,C BLOKLARI |
| 101 | Adalet Mahallesi 2131 / 16 Sokak No: 1-3-5 | |
| 102 | Adalet Mahallesi 2131 / 18 Sokak No: 1-3-5-7 | |
| 103 | Adalet Mahallesi 2132 / 3 Sokak No: 6-8 | Yaniker Sitesi (4 Bina)-NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÜSTÜ-YENİKENT SİTESİ |
| 104 | Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No: 36-38-40 | |
| 105 | TEPEKULE MAH 2131/18 SK. NO:1-3-5-7 | |
| 106 | TÜRKER AYDIN SK. A 1 BLOK | SELÇUK SİTESİ |
| 107 | HAYDAR ALİYEV CADDESİ NO:61-63 | |
| 108 | SAKARYA CAD. NO:18 | |
| 109 | SAKARYA CAD. NO:63 A | |
| 110 | SAKARYA CAD. NO:75-77 | MERVE APT |
| 111 | SOĞUKKUYU MAH. 1847/10 SK. NO:5 | |
| 112 | SOĞUKKUYU MAH. 1847/14 SK NO:3 | |
| 113 | SOĞUKKUYU MAH. 1847/15 SK NO:1 | |
| 114 | SOĞUKKUYU MAH. GİRNE BULVARI NO:238-240 | |
| 115 | SOĞUKKUYU MAH. 1847/15 SK. NO:3 |






